Porphyrins Differentiated in Urine / 尿液中分化卟啉类化合物质谱方案
2025-04-27Porphyrins
The porphyrin excretion profile is used for the diagnosis of porphyrias.
This ClinRep® Complete Kit allows the separation (differentiation) of the urinary porphyrins with high resolution (in dif- ferent porphyrin-isomers!) and ensures an exact quantification. For sample preparation the samples simply have to be spiked with an internal standard and centrifuged.
Sample Preparation

Chromatography

Ordering Information
| Order No. | Description | Quantity |
|---|---|---|
| BYRI-17000 | ClinRep® Complete Kit for Porphyrins in Urine | 1 pce. |
| for 100 assays | ||
| Contents: | ||
| Mobile Phase A | 2 x 17008 | |
| Mobile Phase B | 1 x 17009 | |
| Standard Solution | 1 x 17011 | |
| Internal Standard IS | 1 x 17012 | |
| Urine Calibrator, lyophil. | 1 x 17013* | |
| Vials for Sample Pretreatment | 1 x 17020 | |
| Separately available components: | ||
| BYRI-17008 | Mobile Phase A | 1000 ml |
| BYRI-17009 | Mobile Phase B | 800 ml |
| BYRI-17011 | Standard Solution | 5 ml |
| BYRI-17012 | Internal Standard IS | 5 ml |
| BYRI-17013* | Urine Calibrator, lyophil. | 5 x 5 ml |
| BYRI-17020 | Vials for Sample Pretreatment | 100 pcs. |
| Start Accessories: | ||
| BYRI-17030 | Analytical Column with test chromatogram | 1 pce. |
| BYRI-17032 | Guard Column Holder incl. 1 Guard Column | 1 pce. |
| BYRI-17033 | Guard Columns | 5 pcs. |
| Accessories: | ||
| BYRI-FK5810 | PEEK tubing (connection of prefilter and column) | 1 pce. |
| BYRI-FK5820 | Stainless steel prefilter holder incl. 1 prefilter | 1 pce. |
| BYRI-FK5821 | Replacement filter for Stainless steel prefilter holder | 10 pcs. |
| ClinChek® Controls: | ||
| BYRI-17080* | Urine Control, lyophil.Level I | 10 x 5 ml |
| BYRI-17081* | Urine Control, lyophil.Level II | 10 x 5 ml |
| BYRI-17082* | Urine Control, lyophil.Level I, II | 2 x 5 x 5 ml |
| *: This product will be shipped on dry ice. | ||
相关产品
| 产品编号 | 产品名称 |
|---|